西苑小区

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
西苑小区2栋 01层 16户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 82.25㎡ 78.74㎡ 3.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不成套 82.25㎡ 78.74㎡ 3.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不成套 83.57㎡ 80.01㎡ 3.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 不成套 91.23㎡ 87.34㎡ 3.89㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不成套 41.14㎡ 39.39㎡ 1.75㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 不成套 55.91㎡ 53.53㎡ 2.38㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
107 不成套 70.97㎡ 67.94㎡ 3.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 不成套 169.86㎡ 162.62㎡ 7.24㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
109 不成套 127.33㎡ 121.9㎡ 5.43㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
110 不成套 93.7㎡ 89.7㎡ 4㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
111 不成套 93.7㎡ 89.7㎡ 4㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
112 不成套 127.33㎡ 121.9㎡ 5.43㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
113 不成套 146.16㎡ 139.93㎡ 6.23㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
114 不成套 145.49㎡ 139.29㎡ 6.2㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
115 不成套 127.33㎡ 121.9㎡ 5.43㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
116 不成套 93.7㎡ 89.7㎡ 4㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 02层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
204 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 03层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 04层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 05层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 06层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 07层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 08层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 09层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
904 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
906 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 10层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1004 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1006 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 11层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1104 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 12层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1204 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 13层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1304 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 14层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1404 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
西苑小区2栋 15层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1504 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 四室二厅 174.95㎡ 148.92㎡ 26.03㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 三室二厅 138.22㎡ 117.65㎡ 20.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权