参考均价 4664元/㎡ 价格有效期至:2021-02-26
年
[株洲-炎陵]
炎陵县霞阳镇聚福路火车站前
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天和锦绣前程B8栋 | 4 | 538.33 | 4 | 4 | 0 | 5300 | 预许字(2020)第9号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程B6栋 | 4 | 538.33 | 4 | 4 | 0 | 5101 | 预许字(2020)第8号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程A8栋 | 4 | 433.05 | 4 | 0 | 4 | 4537 | 预许字(2020)第41号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程A6栋 | 4 | 433.05 | 4 | 4 | 0 | 4256 | 预许字(2020)第40号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程A4栋 | 4 | 433.05 | 4 | 4 | 0 | 4157 | 预许字(2020)第39号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程A2栋 | 4 | 433.05 | 4 | 4 | 0 | 4207 | 预许字(2020)第38号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程B9栋 | 4 | 538.33 | 4 | 4 | 0 | 5300 | 预许字(2020)第30号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程B7栋 | 4 | 538.33 | 4 | 4 | 0 | 5678 | 预许字(2020)第29号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程B5栋 | 4 | 538.33 | 4 | 4 | 0 | 4662 | 预许字(2020)第28号 | 查看一房一价 |
| 天和锦绣前程B22栋 | 4 | 538.33 | 4 | 4 | 0 | 4960 | 预许字(2020)第27号 | 查看一房一价 |
[炎陵] 鑫路花园2182元/㎡
[炎陵] 山水星城4309元/㎡
[炎陵] 东方雅苑2421元/㎡
[炎陵] 亿都九里晴川4074元/㎡